Europe by Eurail
July 13th, 2005| Date | Time | From | To | Plane | Train | Bus | Boat |
| 05/28 | 07:00 | Santa Barbara | Dallas | X | |||
| 05/28 | 12:40 | Dallas | Raleigh | X | |||
| 05/28 | 18:45 | Raleigh | London Gatwick | X | |||
| 05/29 | 14:40 | London Gatwick | Edinburgh | X | |||
| 05/31 | 09:33 | Edinburgh | Stirling | X | |||
| 05/31 | 16:00 | Stirling | Edinburgh | X | |||
| 06/01 | 09:05 | Edinburgh | St Andrews | X | |||
| 06/01 | 16:05 | St Andrews | Edinburgh | X | |||
| 06/02 | 16:10 | Edinburgh | London Stansted | X | |||
| 06/06 | 13:41 | London | Paris | X | |||
| 06/10 | 07:45 | Paris | Tours | X | |||
| 06/10 | 18:29 | Tours | Paris | X | |||
| 06/12 | 10:05 | Paris | Rennes | X | |||
| 06/12 | 12:54 | Rennes | Pontorson | X | |||
| 06/12 | 15:45 | Pontorson | Mt St Michel | X | |||
| 06/12 | 20:05 | Mt St Michel | Pontorson | X | |||
| 06/12 | 21:03 | Pontorson | Dol | X | |||
| 06/12 | 21:49 | Dol | St Malo | X | |||
| 06/14 | 08:01 | St Malo | Rennes | X | |||
| 06/14 | 09:05 | Rennes | Paris | X | |||
| 06/14 | 13:20 | Paris | Avignon | X | |||
| 06/14 | 16:59 | Marseille | Avignon | X | |||
| 06/15 | 10:43 | Avignon | Portbou | X | |||
| 06/15 | 16:25 | Portbou | Barcelona | X | |||
| 06/17 | 08:45 | Barcelona | Montpellier | X | |||
| 06/17 | 14:32 | Montpellier | Avignon | X | |||
| 06/20 | 09:45 | Avignon | Marseille | X | |||
| 06/20 | 11:02 | Marseille | Nice | X | |||
| 06/20 | 20:49 | Nice | Paris | X | |||
| 06/21 | 10:49 | Paris | Luxembourg | X | |||
| 06/22 | 08:23 | Luxembourg | Koblenz | X | |||
| 06/22 | 10:48 | Koblenz | Frankfurt | X | |||
| 06/22 | 13:21 | Frankfurt | Dresden | X | |||
| 06/27 | 10:15 | Nordlingen | Donauworth | X | |||
| 06/27 | 10:55 | Donauworth | Augsburg | X | |||
| 06/27 | 12:03 | Augsburg | Fuessen | X | |||
| 06/30 | 11:06 | Fuessen | Munich | X | |||
| 07/01 | 10:32 | Munich | Innsbruck | X | |||
| 07/01 | 14:38 | Innsbruck | Munich | X | |||
| 07/02 | 10:44 | Munich | Salzburg | X | |||
| 07/02 | 20:13 | Salzburg | Munich | X | |||
| 07/02 | 23:44 | Munich | Vienna | X | |||
| 07/03 | 12:30 | Vienna | Munich | X | |||
| 07/04 | 19:00 | Munich | Copenhagen | X | |||
| 07/05 | 12:23 | Copenhagen | Goteborg | X | |||
| 07/05 | 17:20 | Goteborg | Trollhattan | X | |||
| 07/05 | 18:35 | Trollhattan | Oslo | X | |||
| 07/05 | 23:05 | Oslo | Trondheim | X | |||
| 07/06 | 07:40 | Trondheim | Bodoe | X | |||
| 07/07 | 17:15 | Bodoe | Svolvaer | X | |||
| 07/08 | 08:30 | Svolvaer | Narvik | X | |||
| 07/08 | 15:45 | Narvik | Stockholm | X | |||
| 07/09 | 14:20 | Stockholm | Copenhagen | X | |||
| 07/12 | 21:30 | Copenhagen | London Stansted | X | |||
| 07/13 | 12:00 | London Gatwick | Dallas | X | |||
| 07/13 | 19:08 | Dallas | Santa Barbara | X |



